FBRG-40.5kV جامع ہاؤسنگ فیڈ-بشنگ کے ذریعے
FBRG-40.5kV سیریز کی کمپوزٹ ہاؤسنگ فیڈ-بشنگ کے ذریعے درمیانے اور اعلی-وولٹیج پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ سب سٹیشنز، سوئچ گیئر، اور آؤٹ ڈور آلات کے کنکشن کے لیے 40.5 kV کے ریٹیڈ وولٹیج پر موزوں ہیں۔ اعلی-کارکردگی والے سلیکون ربڑ کی جامع ہاؤسنگ کے ساتھ، جھاڑیاں بہترین ہائیڈروفوبیسیٹی، آلودگی فلیش اوور مزاحمت، اور موسم کی صلاحیت پیش کرتی ہیں۔ انہیں 1000 میٹر تک کی بلندی پر سخت بیرونی ماحول میں قابل اعتماد طویل مدتی آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
یہ سلسلہ 630 A سے 6300 A تک کی موجودہ رینج پر محیط ہے۔ تمام ویریئنٹس میں 200 kV کے بجلی کے تسلسل کو برداشت کرنے والی وولٹیج، 95 kV کی پاور فریکوئنسی کو برداشت کرنے والی وولٹیج، اور 10 pC کے اندر جزوی خارج ہونے والے مادہ کی سطح کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو قابل اعتماد موصلیت کی کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔ جھاڑیوں کا مجموعی طور پر کمپیکٹ ڈیزائن ہے، موجودہ درجہ بندی کے مطابق تنصیب کی لمبائی کے ساتھ، آسان نظام کے انضمام اور مقامی انتظامات کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
تکنیکی وضاحتیں
| پیرامیٹر | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| شرح شدہ وولٹیج (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| شرح شدہ موجودہ (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| کل لمبائی (ملی میٹر) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| کری پیج فاصلہ (ملی میٹر) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| پاور فریکوئنسی برداشت (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| بجلی کا تسلسل برداشت (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| جزوی ڈسچارج 1.5Um/√3 (pC) پر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر | 10 سے کم یا اس کے برابر |
| ڈائی الیکٹرک نقصان کا عنصر (tanδ) | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر | 0.5% سے کم یا اس کے برابر |
| اونچائی (میٹر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| بیرونی موصلیت کا مواد | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ | سلیکون ربڑ کے شیڈ |
| ٹرمینل مواد | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا | تانبے کا ٹن- چڑھایا |
| معیاری تعمیل | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| رنگ | گرے | گرے | گرے | گرے | گرے | گرے | گرے | گرے |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 40.5kv جامع ہاؤسڈ راڈ ٹائپ بشنگ، چین 40.5kv کمپوزٹ ہاؤسڈ راڈ ٹائپ بشنگ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری


